|
|
| |
Technische Daten: |
| Baureihenbezeichnung | 215 | 216 | 217 | 218/210.4 |
| Achsformel | BB | BB | BB | BB |
| Indienststellung | ab 1968 | ab 1964 | ab 1965 | ab 1968 |
| Hersteller mech. Teil | Henschel, Krupp, KM, MaK | Henschel, Krupp, KHD,KM, MaK | Krupp | Henschel, Krupp, KM, MaK |
| Länge über Puffer | 16 400 mm | 16 000 mm | 16 400 mm | 16 400 mm |
| Dienstmasse / Reibungsgewicht | 79 t | 76,7 t | 79,5 t (217 003 81,5t) | 78,5 t |
| Dieselkraftstoff | 2 700 l | 2 700 l | 3 150 l (217 003 2780l) | 3 150 l |
| Dieselmotoren | 1 | 1 | 1+1 | 1 |
| Hersteller | MTU | MTU | MTU / MAN | MTU / KHD |
| Leistung | 1 397kW/1 840kW (215 001-010, 071-093) | 1 397kW | 1 397kW +370kW | 1 840kW |
| Drehzahl | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
| Art der Kraftübertragung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
| Zugheizung | Dampf | Dampf | elektrisch | elektrisch |
| Anfahrzugkraft | 235,2 kN | 235,2 kN | 235,2 kN | 235,2 kN |
| Dauerzugkraft | 166,6 kN | 166,6 kN | 166,6 kN | 166,6 kN |
| Höchstgeschwindigkeit
(Schnellgang) | 140 km/h (215 001-004: 130 km/h) | 120 km/h | 130 km/h (217 003: 120km/h) | 140 km/h (210.4: 160 km/h) |
| Höchstgeschwindigkeit
(Langsamgang) | 90 km/h (215 001-004: 80 km/h) | 80 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
|
|