|
| |
Technische Daten: |
| Baureihenbezeichnung | 103.0 | 103.1 |
| Achsformel | Co'Co' | Co'Co' |
| Indienststellung | ab 1965 | 1970 |
| Hersteller | Henschel & Sohn (Kassel), SSW | KM, Henschel & Sohn (Kassel), Krupp (Essen), SSW, AEG, BBC |
| Länge über Puffer | 19 500 mm | 19 500 mm 173 und 216 - 245: 20200 mm |
| Treibrad Durchmesser | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Dienstmasse / Reibungsgewicht | 112 t | 114 t |
| Stromsystem | 16 2/3 Hz, 15 kV | 16 2/3 Hz, 15 kV |
| Anzahl der Motoren | 6 | 6 |
| Antrieb | Gummiringfeder-Kardan | Gummiringfeder-Kardan |
| Anzahl der Fahrstufen | 39 | 39 |
| Transformatorleistung | 4750 kVA (Öltransformator mit | 6250 kVA (Öltransformator mit
Fremdbelüftung, Zwangs-Ölumlauf) Fremdbelüftung, Zwangs-Ölumlauf) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h |
| Stundenleistung | 6200 kW | 7500 kW |
| Anfahrzugkraft | 314 kN | 312 kN |
| Zugkraft bei Stundenleistung | 116 kN | 154 kN |
|
|
|
|